|
F
Ý Y A T ... L Ý S T E S Ý
10 / 10 / 2001
|
| BOY | M-8 TL / KG |
GR ADET |
M-10 TL / KG |
GR ADET |
M-12 TL / KG |
GR ADET |
5/16 TL / KG |
GR ADET |
3/8 TL / KG |
GR ADET |
7-16 TL / KG |
GR ADET |
1/2 TL / KG |
GR ADET |
||
| 20 | 1.300.000- | 12,34 | 1.215.000- | 22.45 | 1.215.000- | 31,2 | 1.300.000- | 11,70 | 1.220.000- | 15,87 | ||||||
| 25 | 1.270.000- | 13,69 | 1.170.000- | 26,31 | 1.170.000- | 36,7 | 1.270.000- | 13,55 | 1.170.000- | 18,51 | ||||||
| 30 | 1.270.000- | 14,92 | 1.150.000- | 27,77 | 1.150.000- | 38,5 | 1.270.000- | 14,70 | 1.150.000- | 20 | 1.120.000- | 34,48 | 1.120.000- | 40,8 | ||
| 35 | 1.250.000- | 16,39 | 1.120.000- | 29,41 | 1.120.000- | 43,5 | 1.250.000- | 16,13 | 1.150.000- | 25,13 | ||||||
| 40 | 1.250.000- | 17,85 | 1.120.000- | 32,25 | 1.120.000- | 45,4 | 1.250.000- | 17,54 | 1.120.000- | 27,7 | 1.120.000- | 40,4 | 1.120.000- | 48 | ||
| 45 | 1.250.000- | 19,60 | 1.120.000- | 34,48 | 1.120.000- | 1.250.000- | 1.120.000- | |||||||||
| 50 | 1.250.000- | 20,83 | 1.120.000- | 37,03 | 1.120.000- | 53,9 | 1.250.000- | 20 | 1.120.000- | 32,9 | 1.120.000- | 46,66 | 1.120.000- | 56,31 | ||
| 55 | 1.250.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 1.250.000- | 1.120.000- | |||||||||||
| 60 | 1.250.000- | 27,77 | 1.120.000- | 45,45 | 1.120.000- | 63,8 | 1.250.000- | 23,25 | 1.120.000- | 37,4 | 1.120.000- | 53,68 | 1.120.000- | 65,33 | ||
| 65 | 1.250.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 1.250.000- | 1.120.000- | |||||||||||
| 70 | 1.250.000- | 29,41 | 1.120.000- | 50 | 1.120.000- | 73,5 | 1.250.000- | 28,86 | 1.120.000- | 45,45 | 1.120.000- | 64,38 | 1.120.000- | 72,85 | ||
| 75 | 1.250.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 1.250.000- | 1.120.000- | 48,26 | ||||||||||
| 80 | 1.250.000- | 32,26 | 1.120.000- | 55,56 | 1.120.000- | 80 | 1.250.000- | 32,58 | 1.120.000- | 50,90 | 1.120.000- | 73,63 | 1.120.000- | 80,89 | ||
| 90 | 1.250.000- | 35,71 | 1.250.000- | 35,71 | 1.120.000- | 56,66 | ||||||||||
| 100 | 1.250.000- | 38,46 | 1.250.000- | 38,46 | 1.120.000- | 61,25 |
Somunlar :
| 5/8 NC TL / KG |
GR ADET |
5/8 NF TL / KG |
GR ADET |
M-16 TL / KG |
GR ADET |
M-16x1,5 TL / KG |
GR ADET |
1/2 12 D TL / KG |
GR ADET |
M-14 TL / KG |
GR ADET |
9/16 NC-NF TL / KG |
GR ADET |
M-12 TL / KG |
GR ADET |
1/2 13 D TL / KG |
GR ADET |
|
| 1.850.000- | 29,4 | 1.850.000- | 1.850.000- | 29 | 1.850.000- | 1.750.000- | 23,8 | 2.000.000- | 22,7 | 2.000.000- | 23 | 2.200.000- | 16,5 | 2.200.000 | 15 |